Dienstag, 07 Februar 2012, 19:03:29
GPS Punkte Drucken E-Mail
GPS - Wegpunkte

D7 N: 46°53.167 E: 14°29.743
D6 N: 46°54.046 E: 14°29.413
D6 N: 46°54.089 E: 14°29.451
D5 N: 46°55.304 E: 14°29.178
D5 N: 46°55.418 E: 14°29.277
E5 N: 46°55.755 E: 14°30.014
E6 N: 46°54.513 E: 14°30.282
E6 N: 46°54.344 E: 14°30.407
E6 N: 46°54.084 E: 14°30.782
E7 N: 46°53.602 E: 14°30.173
E7 N: 46°53.395 E: 14°30.213
G8 N: 46°52.855 E: 14°32.049
G8 N: 46°52.779 E: 14°32.026
G7 N: 46°53.339 E: 14°32.370
F7 N: 46°53.727 E: 14°31.618
F7 N: 46°53.720 E: 14°31.426
F7 N: 46°53.821 E: 14°31.373
F7 N: 46°53.882 E: 14°31.170
E7 N: 46°53.514 E: 14°30.825
E7 N: 46°53.492 E: 14°30.802
E7 N: 46°53.213 E: 14°30.806
E7 N: 46°53.394 E: 14°30.607
E6 N: 46°54.108 E: 14°30.794
F5 N: 46°55.435 E: 14°31.545
D6 N: 46°54.830 E: 14°28.626
E8 N: 46°52.795 E: 14°30.522
D7 N: 46°53.711 E: 14°30.008
 
< zurück   weiter >

Wetter heute und morgen

Das Wetter heute
Das Wetter morgen